![]() |
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеВ золотом поле стоящий Князь в червленой (красной) епанче, скрепленной на груди золотой застежкой, в зеленой шапке, платье, сапогах и серебряных штанах, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой — серебряные ножны при таком же поясе; шапка и епанча оторочены черными соболями. Герб увенчан Шапкой Мономаха. Щитодержатели — серебряный с золотыми гривой и хвостом, черными копытами и червленым языком конь и золотой с червленым языком грифон, обремененный червлеными огнями («грифон — феникс») на золотом узорном подножии («арабеска»). Щит окружен золотой церемониальной цепью — должностным знаком главы муниципального образования город Рязань. Девиз: «Славная история — достойное будущее» начертан черными литерами на золотой ленте. Обоснование символикиГерб воспроизводит символику исторического герба губернского города Рязани, утвержденного 29 мая 1779 г. императрицей Екатериной II («Въ золотомъ полѢ стоящiй Князь, держащiй въ правой рукѢ мечъ, а въ лѢвой ножны, на нем епанча червленая, а платье и шапка зеленая, обложенная соболями»). ПримечанияВоспроизведение изображения герба допускается в сокращенной версии (без шапки Мономаха и дополнительных геральдических элементов). Утвержден: 26 декабря 2002 г. Положением о гербе муниципального образования — город Рязань, утвержденным Решением Рязанского городского Совета от 17 мая 2001 г. №183 (в редакции решений Рязанского городского Совета от 27.12.2001 №527, от 26.12.2002 №630, от 19.05.2005 №298-III, решения Рязанской городской Думы от 26.06.2008 №345-I). Зарегистрирован в Геральдическом регистре под №172. |
Образец | Цвет | Pantone | CMYK | RAL |
![]() | Красный | 485 C | C0 M100 Y100 K0 | 3020 |
![]() | Темно-красный | 484 C | C0 M100 Y100 K20 | 3013 |
![]() | Темно-коричневый | 476 C | C40 M70 Y100 K70 | 8011 |
![]() | Телесный | 148 C | C0 M20 Y50 K0 | 1014 |
![]() | Темно-телесный | 150 C | C0 M40 Y80 K0 | 1001 |
![]() | Желтый | Yellow C | C0 M0 Y100 K0 | 1026 |
![]() | Золотой | 123 C | C0 M20 Y100 K0 | 1018 |
![]() | Золотисто-оранжевый | 144 C | C0 M50 Y100 K0 | 2010 |
![]() | Зеленый | 355 C | C100 M0 Y100 K0 | 6017 |
![]() | Темно-зеленый | 356 C | C100 M0 Y100 K30 | 6001 |
![]() | Светло-серебристый | Cool Gray 2 C (10% Black) | C0 M0 Y0 K10 | 9018 |
![]() | Серебряный | Cool Gray 3 C (20% Black) | C0 M0 Y0 K20 | 7047 |
![]() | Темно-серебристый | Cool Gray 8 C (50% Black) | C0 M0 Y0 K50 | 7004 |
![]() | Белый | White | C0 M0 Y0 K0 | White |
![]() | Черный | Black C (100% Black) | C0 M0 Y0 K100 | 9005 |
Вариант исполнения | Габаритные размеры | |||
другой | ||||
Герб города Рязани печатный, в гербовой раме ткань: мокрый шелк, сатен, атлас; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | звоните |
Герб города Рязани вышитый, в гербовой раме ткань: бархат, сатен, мокрый шелк; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | |
Герб города Рязани пластиковый, щит — пластик Возможно изготовление варианта для размещения на улице |
звоните |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки полного герба города Рязани, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.
Скачать Полный герб города Рязани Рязанской области (муниципального образования «городской округ город Рязань») в кривых (вектор), строго для некоммерческого использования:
P.S. У конкурентов вы сможете заказать Полный герб города Рязани Рязанской области (муниципального образования «городской округ город Рязань») в таком виде :)