![]() |
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеВ зеленом поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу. ПримечанияВ период с 16.04.2002 г. по 26.12.2012 г. герб (соответствующий приведенному выше описанию) был зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации под №984. Муниципальным правовым актом города Владивостока от 12 сентября 2012 г. №390-МПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 01.11.2001 №42 «Об утверждении положения о гербе муниципального образования город Владивосток» было внесено дополнение в описание герба города Владивостока следующего содержания: «Допускается воспроизведение герба с дополнительными элементами статуса и городской символики согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению. Описание дополнительных элементов гласит: «Золотая башенная корона о пяти зубцах расположена над щитом. Два золотых якоря, накрест положенных и соединенных александровскою лентой, помещены за щитом». Геральдический совет при Президенте Российской Федерации 26 декабря 2012 г. исключил герб из Государственного геральдического регистра Российской Федерации (из-за неправомерно внесенных в рисунок герба поправок — якорей и орденской ленты). Изображение герба приведено в соответствии с приложением 1 к Положению о гербе муниципального образования город Владивосток. Утвержден: 1 ноября 2001 г. Положением о гербе муниципального образования город Владивосток, утвержденным Решением Думы города Владивостока от 1 ноября 2001 г. №42 «Об утверждении Положения о гербе муниципального образования город Владивосток» (в редакции решения Думы города Владивостока от 25.12.2001 №63, муниципальных правовых актов города Владивостока от 22.11.2011 №336-МПА, от 12.09.2012 №390-МПА); изображение герба в многоцветном варианте приводится в приложении 1 к указанному Положению. |
Образец | Цвет | Pantone | CMYK | RAL |
![]() | Золотой | 123 C | C0 M20 Y100 K0 | 1018 |
![]() | Зеленый | 355 C | C100 M0 Y100 K0 | 6017 |
![]() | Серебряный | Cool Gray 3 C (20% Black) | C0 M0 Y0 K20 | 7047 |
![]() | Черный | Black C (100% Black) | C0 M0 Y0 K100 | 9005 |
Вариант исполнения | Габаритные размеры | |||
другой | ||||
Герб городского округа Владивостокского печатный, в гербовой раме ткань: мокрый шелк, сатен, атлас; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | звоните |
Герб городского округа Владивостокского вышитый, в гербовой раме ткань: бархат, сатен, мокрый шелк; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | |
Герб городского округа Владивостокского пластиковый, щит — пластик Возможно изготовление варианта для размещения на улице |
звоните |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки малого герба городского округа Владивостокского, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.
Скачать Малый герб городского округа Владивостокского Приморского края (муниципального образования «городской округ Владивостокский») в кривых (вектор), строго для некоммерческого использования:
P.S. У конкурентов вы сможете заказать Малый герб городского округа Владивостокского Приморского края (муниципального образования «городской округ Владивостокский») в таком виде :)