![]() |
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеВ зеленом поле лазоревый косвенный слева волнистый пояс, тонко окаймленный серебром и обремененный сообразно своему наклону золотой лодкой с рулем, груженой серебряными тюками. Обоснование символикиГерб сельского поселения «Ношуль» языком символов отражает его культурные, исторические и природные особенности. Первое упоминание о селе Ношуль относится к 1551 году, а с начала XVII столетия оно становится широко известно в качестве транзитного пункта. Сюда в зимнее время на санях с Вятки привозили товары — в основном зерно, кожи и другие, а по весне в начале половодья построенные тут же барки спускали на воду, грузили товарами и самосплавом сплавляли до Холмогор и Архангельска. Волнистый голубой пояс указывает на реку Лузу, основную транспортную артерию. Судно, груженное тюками, — символ судоходности реки в былые времена и использования населенного пункта в качестве центра судостроения и пристани. Использование геральдического приема — изображения пояса косвенным (наклоненным) аллегорически указывает на то, что судоходство было самосплавным, без использования механической и парусной тяги. Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу. Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. Серебро — символ чистоты, ясности, открытости, совершенства, мира и взаимопонимания. Золото — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. ПримечанияГерб сельского поселения «Ношуль» может воспроизводиться со статусной короной установленного образца. Утвержден: 9 июня 2009 г. Положением о гербе муниципального образования сельского поселения «Ношуль» Прилузского района Республики Коми, утвержденным Решением Совета сельского поселения «Ношуль» от 9 июня 2009 г. №II-08/02 «О гербе муниципального образования сельского поселения «Ношуль»; рисунки герба в различных вариантах исполнения приводятся в приложениях №2–№7 к указанному решению. Зарегистрирован в Геральдическом регистре под №5019. |
Образец | Цвет | Pantone | CMYK | RAL |
![]() | Золотой | 123 C | C0 M20 Y100 K0 | 1018 |
![]() | Золотисто-оранжевый | 144 C | C0 M50 Y100 K0 | 2010 |
![]() | Зеленый | 355 C | C100 M0 Y100 K0 | 6017 |
![]() | Голубой (лазоревый) | Process Cyan C | C100 M0 Y0 K0 | 5012 |
![]() | Серебряный | Cool Gray 3 C (20% Black) | C0 M0 Y0 K20 | 7047 |
![]() | Черный | Black C (100% Black) | C0 M0 Y0 K100 | 9005 |
Вариант исполнения | Габаритные размеры | |||
другой | ||||
Герб сельского поселения Ношуля печатный, в гербовой раме ткань: мокрый шелк, сатен, атлас; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | звоните |
Герб сельского поселения Ношуля вышитый, в гербовой раме ткань: бархат, сатен, мокрый шелк; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | |
Герб сельского поселения Ношуля пластиковый, щит — пластик Возможно изготовление варианта для размещения на улице |
звоните |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки герба сельского поселения Ношуля, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.