![]() |
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеЩит, разделенный на две равные части. В верхней части щита на золотом поле изображены выходящая из правого бока, из лазурного облака рука, внутрь обращенная, держащая лазоревый овальный щит и сопровождаемая внизу четырьмя черными ядрами, соединенными косвенным крестом из черных цепей. В нижней части герба Петрозаводска на разделенном 3 зелеными и 2 золотыми полосами поле изображены 3 железные молота, «в знак изобилия руд и многих заводов в сей области». Утвержден: 19 апреля 1991 г. Положением о гербе города Петрозаводска, утвержденным Решением Петрозаводского городского Совета народных депутатов от 19 апреля 1991 г. «Об утверждении Положения о гербе города Петрозаводска», статьей 10 Устава Петрозаводского городского округа, принятого Решением Петрозаводского городского Совета от 19 октября 1999 г. №XXIII-XXVI/418 (в редакции решений Петросовета от 14.06.2000 №XXIV/III-40, от 28.02.2001 №XXIV/IX-153, от 19.04.2001 №XXIV/X-191, от 20.12.2001 №XXIV/XVII-283, от 17.05.2002 №XXIV/XXV-324, от 20.06.2002 №XXIV/XXVII-355, от 11.09.2002 №XXIV/XXVIII-358, от 17.12.2002 №XXIV/XXX-404, от 17.06.2003 №XXIV/XXXVII-481, от 17.06.2003 №XXIV/XXXVII-482, от 02.02.2004 №XXIV/XXXXI-553, от 02.02.2004 №XXIV/XXXXI-554, от 16.05.2007 №XXVI/II-04, от 04.03.2008 №XXVI/XVI-228, от 08.10.2009 №26/34-675, от 02.09.2010 №26/44-875, от 15.12.2010 №26/48-941, от 28.02.2012 №27/09-131). |
Образец | Цвет | Pantone | CMYK | RAL |
![]() | Красный | 485 C | C0 M100 Y100 K0 | 3020 |
![]() | Темно-красный | 484 C | C0 M100 Y100 K20 | 3013 |
![]() | Коричневый | 724 C | C10 M60 Y100 K40 | 8002 |
![]() | Темно-коричневый | 476 C | C40 M70 Y100 K70 | 8011 |
![]() | Золотой | 123 C | C0 M20 Y100 K0 | 1018 |
![]() | Голубой (лазоревый) | Process Cyan C | C100 M0 Y0 K0 | 5012 |
![]() | Темно-голубой | 300 C | C100 M40 Y0 K0 | 5015 |
![]() | Серебряный | Cool Gray 3 C (20% Black) | C0 M0 Y0 K20 | 7047 |
![]() | Светло-черный | Cool Gray 11 C (70% Black) | C0 M0 Y0 K70 | 7024 |
![]() | Белый | White | C0 M0 Y0 K0 | White |
![]() | Черный | Black C (100% Black) | C0 M0 Y0 K100 | 9005 |
Вариант исполнения | Габаритные размеры | |||
другой | ||||
Герб Петрозаводского городского округа печатный, в гербовой раме ткань: мокрый шелк, сатен, атлас; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | звоните |
Герб Петрозаводского городского округа вышитый, в гербовой раме ткань: бархат, сатен, мокрый шелк; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | |
Герб Петрозаводского городского округа пластиковый, щит — пластик Возможно изготовление варианта для размещения на улице |
звоните |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки герба Петрозаводского городского округа, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.
Скачать Герб Петрозаводского городского округа Республики Карелия (муниципального образования «Петрозаводский городской округ») в кривых (вектор), строго для некоммерческого использования:
P.S. У конкурентов вы сможете заказать Герб Петрозаводского городского округа Республики Карелия (муниципального образования «Петрозаводский городской округ») в таком виде :)