|
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеПрямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос — красной и голубой (в соотношении 3:1), первая из которых несет вплотную к границе полос (и слегка пересекающее эту границу) желтое с черными и оранжевыми деталями изображение медведицы с медвежонком, а вторая — белое с серыми деталями изображение лосося. Обоснование символикиФлаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности Карагинского района. Территория района расположена вдоль восточного побережья Камчатки. Основным занятием местного населения является рыболовство, о чем на флаге говорит голубая полоса и изображение лосося. Уникальная природа Дальнего Востока аллегорически отображена медведицей с медвежонком. Желтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения — дополняет символику флага, подчеркивая неповторимость природы Камчатского края. Красный цвет — символ труда, силы, мужества; символизирует лучшие качества местных жителей, живущих в сложных природных условиях. Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений, бескрайних морских просторов. Утвержден: 24 ноября 2008 г. Положением «О флаге Карагинского муниципального района», утвержденным Решением Совета депутатов Карагинского муниципального района от 24 ноября 2008 г. №34 «О флаге Карагинского муниципального района»; рисунок флага приводится в приложении №2 к указанному решению, статьей 5 Устава Карагинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Карагинского района от 14 октября 2004 г. №85 (в редакции решений Совета депутатов Карагинского района от 10.02.2005 №109, от 24.03.2005 №121, от 06.04.2007 №10, решений Совета депутатов Карагинского муниципального района от 06.11.2008 №24, от 20.08.2009 №107, от 08.04.2010 №160, от 17.02.2011 №209, от 22.12.2011 №39, от 30.11.2012 №85). Зарегистрирован в Геральдическом регистре под №4520. |
| Вариант исполнения | Размеры, см | Количество штук | |||
| Флаг Карагинского района, ткань — полиэфирный шелк (для помещений) | 15x22,5 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| 70x105 | звоните | звоните | звоните | звоните | 90x135 | звоните | звоните | звоните | звоните | 100x150 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| другой | звоните | ||||
| Флаг Карагинского района, ткань — флажная сетка (для улицы) | 70x105 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| 90x135 | звоните | звоните | звоните | звоните | 100x150 | звоните | звоните | звоните | звоните | 200x300 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| другой | звоните | ||||
| Флаг Карагинского района двусторонний печатный (знаменного типа, с бахромой и кистями), ткань — мокрый шелк
Возможна поставка флагов знаменного типа без бахромы и кистей, без бахромы и с кистями, либо с бахромой и без кистей. Изготовление флажной продукции других размеров – цены по запросу |
100x150 | звоните | звоните | звоните | звоните |
| другой | звоните | ||||
| Вид продукции | Размеры | Цена | |
| Подставка напольная круглая на 1—3 отверстия, бук | ∅ 36 см | звоните | |
| Подставка напольная прямоугольная на 1—3 отверстия, бук | Индивидуальные | звоните | |
| Подставка настольная, основание — бук, шток — латунь | 1 шток | основание — ∅ 95 мм, h 25 мм, шток — h 41 см |
звоните |
| 2 штока | звоните | ||
| 3 штока | звоните | ||
| Древко разборное с латунной втулкой, бук | ∅ 35 мм, h 220 cм | звоните | |
| ∅ 35 мм, h 250—270 cм | звоните | ||
| Навершие «Шпиль», бук
Возможна поставка наверший из пластика и металла |
h 22 cм | звоните | |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки флага Карагинского района, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.