![]() |
тел.: (499) 409-45-50 |
![]() | ОписаниеВ червленом поле на узкой лазоревой оконечности серебряная ель, поверх которой стоящий на оконечности черный медведь. Обоснование символикиНеобычное название города, давшего своё имя району, отразилось в его гербе. Цветовое решение герба ассоциируется с зимой, морозным солнечным днем и серебрящейся инеем сибирской елью. Ель — символ вечности, у древних народов считалась символом цельности и честности. Ель символизирует изобилие Зиминского района лесами хвойных пород (ель, сосна, пихта, кедр), поскольку более 72% земельного фонда района — лесные угодья. Серебро — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника — аллегорически символизирует тружеников района и их ратный труд. Медведь — хозяин леса, тайги, народный символ России, герой многих русских сказаний и сказок. Символика медведя многозначна: предусмотрительность, богатырская сила, выносливость, добродушие, спокойствие, воскресение (после зимней спячки), сладкоежка, любитель мёда и малины. Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. Протекающая в районе река Ока, впадающая в Ангару (Братское водохранилище), символически отражена в гербе района лазурью. Лазурь — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. ПримечанияГерб Зиминского района воспроизводится с вольной частью — четырехугольником, примыкающим к верхнему правому углу герба Зиминского района с воспроизведенными в нем фигурами из герба Иркутской области. Герб Зиминского района может воспроизводиться со статусной короной установленного образца. Утвержден: 26 марта 2008 г. Положением «О гербе Зиминского районного муниципального образования», утвержденным Решением Думы Зиминского районного муниципального образования от 26 марта 2008 г. №343. Зарегистрирован в Геральдическом регистре под №4144. |
Образец | Цвет | Pantone | CMYK | RAL |
![]() | Красный | 485 C | C0 M100 Y100 K0 | 3020 |
![]() | Голубой (лазоревый) | Process Cyan C | C100 M0 Y0 K0 | 5012 |
![]() | Серебряный | Cool Gray 3 C (20% Black) | C0 M0 Y0 K20 | 7047 |
![]() | Темно-серебристый | Cool Gray 8 C (50% Black) | C0 M0 Y0 K50 | 7004 |
![]() | Светло-черный | Cool Gray 11 C (70% Black) | C0 M0 Y0 K70 | 7024 |
![]() | Черный | Black C (100% Black) | C0 M0 Y0 K100 | 9005 |
Вариант исполнения | Габаритные размеры | |||
другой | ||||
Герб Зиминского района печатный, в гербовой раме ткань: мокрый шелк, сатен, атлас; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | звоните |
Герб Зиминского района вышитый, в гербовой раме ткань: бархат, сатен, мокрый шелк; щит — дерево |
звоните | звоните | звоните | |
Герб Зиминского района пластиковый, щит — пластик Возможно изготовление варианта для размещения на улице |
звоните |
Для выяснения особенностей технологии изготовления, сроков изготовления заказа и доставки герба Зиминского района, а также сопутствующей и прочей продукции, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным в контактной информации.